欢迎访问『78直播网』
联系我们

2015赛季中甲积分榜-2016赛季中甲联赛积分榜

中甲78直播网2015-10-24 18:08来源:互联网报错

2015-2016赛季中甲联赛积分榜

2015赛季中甲积分榜
排名 球队 轮次 进球 失球 净胜球 积分
1 延边长白山 29 17 10 2 59 23 36 61
2 河北华夏幸福 29 17 6 6 51 30 21 57
3 大连阿尔滨 29 16 7 6 44 22 22 55
4 北京北控 29 16 5 8 45 29 16 53
5 哈尔滨毅腾 29 11 14 4 42 29 13 47
6 呼和浩特中优 29 12 7 10 38 29 9 43
7 青岛中能 29 10 8 11 29 39 -10 38
8 新疆 29 9 9 11 39 49 -10 36
9 天津松江 29 9 9 11 28 31 -3 36
10 武汉卓尔 29 8 11 10 31 30 1 35
11 青岛海牛 29 7 11 11 26 39 -13 32
12 深圳宇恒 29 6 13 10 37 46 -9 31
13 贵州智诚 29 8 6 15 37 51 -14 30
14 湖南湘涛 29 7 5 17 30 47 -17 26
15 北京理工 29 7 5 17 38 63 -25 26
16 江西联盛 29 5 8 16 31 48 -17 23

相关阅读
    78直播网 www.78zhibo.com 专业体育直播、免费高清无插件足球直播导航站... 联系我们 网站地图