上半场:1996年 NBA全明星赛正赛 上半场高清录像回放
下半场:1996年 NBA全明星赛正赛 下半场高清录像回放
东部联盟
球员 球队 时间 投篮命中 投篮次数 罚球命中 罚球次数 篮板 助攻 得分
斯科特-皮蓬*(Scottie Pippen) 芝加哥公牛队25 4 7 0 0 8 5 8
格兰特-希尔* 底特律活塞队26 6 10 2 2 3 2 14
沙奎尔-奥尼尔*(Shaquille O'Neal) 奥兰多魔术队28 10 16 5 11 10 1 25
迈克尔-乔丹* 芝加哥公牛队22 8 11 4 4 4 1 20
安芬尼-哈达威*(Anfernee Hardaway) 奥兰多魔术队31 6 8 4 4 3 7 18
帕特里克-尤因(Patrick Ewing) 纽约尼克斯队12 3 7 2 2 3 1 8
雷吉-米勒(Reggie Miller) 印第安纳步行者队18 4 8 0 0 2 2 8
文-贝克(Vin Baker) 密尔沃基雄鹿队14 2 5 2 2 2 2 6
特雷尔-布兰登 (Terrell Brandon) 克利夫兰骑士队 20 4 10 2 2 1 3 11
格伦-莱斯(Glen Rice) 夏洛特黄蜂队 15 1 5 4 4 1 2 7
朱万-霍华德(Juwan Howard) 华盛顿子弹队 16 1 5 0 0 6 2 2
阿隆佐-莫宁(Alonzo Mourning) 迈阿密热火队13 1 6 0 0 1 0 2
总计 240 50 98 25 31 44 28 129
西部联盟
球员 球队 时间 投篮命中 投篮次数 罚球命中 罚球次数 篮板 助攻 得分
查尔斯-巴克利*(Charles Barkley) 菲尼克斯太阳队16 4 6 0 0 0 1 8
肖恩-坎普*(Shawn Kemp) 西雅图超音速队22 6 12 1 2 4 1 13
哈基姆-奥拉朱旺*(Hakeem Olajuwon) 休斯顿火箭队 14 2 8 0 0 3 0 4
克莱德-德雷克斯勒*(Clyde Drexler) 休斯顿火箭队 19 5 8 0 0 2 3 11
杰森-基德*(Jason Kidd) 达拉斯小牛队22 3 4 0 0 6 10 7
大卫-罗宾逊(David Robinson) 圣安东尼奥马刺队23 8 13 2 2 11 2 18
加里-佩顿(Gary Payton) 西雅图超音速队28 6 10 6 6 5 5 18
肖恩-埃利奥特 (Sean Elliott) 圣安东尼奥马刺队22 5 12 1 1 5 2 13
卡尔-马龙 (Karl Malone) 犹他爵士队20 2 6 7 8 9 2 11
米奇-里奇蒙德(Mitch Richmond) 萨克拉门托国王队25 3 10 1 2 2 2 7
迪肯贝-穆托姆博 (Dikembe Mutombo) 丹佛掘金队11 2 4 0 0 9 0 4
约翰-斯托克顿 (John Stockton) 犹他爵士队18 2 9 0 0 1 3 4
总计 240 48 102 18 21 57 31 118
1996年NBA全明星赛MVP:迈克尔-乔丹